大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280546 09:06:06 | 1 3 6 |
202101280545 09:05:06 | 2 3 3 |
202101280544 09:04:06 | 1 4 6 |
202101280543 09:03:06 | 3 5 5 |
202101280542 09:02:06 | 2 2 5 |
202101280541 09:01:06 | 2 5 5 |
202101280540 09:00:06 | 1 2 4 |
202101280539 08:59:06 | 1 1 6 |
202101280538 08:58:06 | 1 6 6 |
202101280537 08:57:06 | 1 5 6 |
202101280536 08:56:06 | 2 4 6 |
202101280535 08:55:06 | 4 5 5 |
202101280534 08:54:06 | 1 2 3 |
202101280533 08:53:06 | 2 5 6 |
202101280532 08:52:06 | 2 4 6 |
202101280531 08:51:06 | 1 1 1 |
202101280530 08:50:06 | 1 3 3 |
202101280529 08:49:06 | 2 5 6 |
202101280528 08:48:06 | 1 5 5 |
202101280527 08:47:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0545-547期 | 长牌 | 【12,14,22,35】 | 0547期 | ? | ? |
0544-546期 | 长牌 | 【11,33,45,55】 | 0544期 | 1,4,6 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【13,14,16,23】 | 0543期 | 3,5,5 | 挂 |
0540-542期 | 长牌 | 【22,34,55,66】 | 0540期 | 1,2,4 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【14,16,26,55】 | 0539期 | 1,1,6 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【13,15,25,26】 | 0537期 | 1,5,6 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【24,33,55,56】 | 0536期 | 2,4,6 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【11,26,46,55】 | 0534期 | 1,2,3 | 中 |
0533-535期 | 长牌 | 【22,25,55,66】 | 0533期 | 2,5,6 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【14,15,34,46】 | 0532期 | 2,4,6 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【11,12,24,66】 | 0531期 | 1,1,1 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【11,22,23,45】 | 0530期 | 1,3,3 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【11,35,44,46】 | 0528期 | 1,5,5 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 0527期 | 5,5,6 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【22,23,33,45】 | 0526期 | 2,2,5 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【12,26,34,45】 | 0525期 | 2,5,6 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【11,13,16,35】 | 0524期 | 1,1,3 | 中 |
0520-522期 | 长牌 | 【14,16,26,66】 | 0521期 | 4,6,6 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【11,23,35,44】 | 0519期 | 3,4,5 | 中 |
0517-519期 | 长牌 | 【22,23,44,46】 | 0517期 | 1,2,4 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【12,15,23,25】 | 0516期 | 2,3,5 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【12,16,23,34】 | 0515期 | 1,3,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【12,13,25,56】 | 0514期 | 1,2,2 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【14,24,55,56】 | 0512期 | 1,2,4 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【22,23,45,56】 | 0511期 | 2,6,6 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【16,33,36,66】 | 0508期 | 4,6,6 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【14,33,35,66】 | 0507期 | 3,4,5 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【24,26,35,45】 | 0506期 | 3,3,5 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 0505期 | 2,6,6 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【14,23,55,66】 | 0503期 | 2,6,6 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【12,33,34,35】 | 0502期 | 1,3,5 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【11,25,45,66】 | 0501期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |